Begär offert

oscillatorer

Bild Artikelnummer tillverkare Beskrivning Pris Se
SIT8209AI-G1-25S-133.333300T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 1 $1.74 RFQ
SIT1602BC-11-XXN-7.372800E Image SIT1602BC-11-XXN-7.372800E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.25V-3 $0.64 RFQ
SIT8208AC-83-25S-12.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1 $0.99 RFQ
SIT1602BI-71-25E-74.176000E Image SIT1602BI-71-25E-74.176000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.5V, 7 $0.64 RFQ
XLH535027.000000X Image XLH535027.000000X IDT, Integrated Device Technology Inc OSC XO 27.000MHZ HCMOS SMD $1.26 RFQ
SIT1602BC-81-18E-19.200000X Image SIT1602BC-81-18E-19.200000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 $1.01 RFQ
SIT9120AI-2B1-33E133.333000G Image SIT9120AI-2B1-33E133.333000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 $3.04 RFQ
SIT1602BI-12-25S-33.330000D Image SIT1602BI-12-25S-33.330000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 3 $0.65 RFQ
SIT1602BI-33-18E-20.000000T Image SIT1602BI-33-18E-20.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 2 $0.59 RFQ
SIT1602BI-31-33N-31.250000Y Image SIT1602BI-31-33N-31.250000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 3 $0.70 RFQ
SIT1602BI-31-28N-66.660000X Image SIT1602BI-31-28N-66.660000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 6 $1.06 RFQ
SIT8209AI-33-18E-166.666600X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1 $2.81 RFQ
SIT1602BI-11-25N-66.666000D Image SIT1602BI-11-25N-66.666000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 6 $0.65 RFQ
ECX-H35BN-148.3516 ECS Inc. OSC XO 148.3516MHZ HCMOS SMD $3.90 RFQ
SIT1602BC-71-28N-25.000000E Image SIT1602BC-71-28N-25.000000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.8V, 2 $0.61 RFQ
SIT9120AC-1BF-33S75.000000D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 7 $2.07 RFQ
SIT1602BC-31-XXN-66.600000T Image SIT1602BC-31-XXN-66.600000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 $0.64 RFQ
SIT1602BI-11-25E-54.000000E Image SIT1602BI-11-25E-54.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 5 $0.67 RFQ
SIT1602BC-73-25N-24.576000G Image SIT1602BC-73-25N-24.576000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.5V, 2 $0.84 RFQ
SIT8208AC-8F-18S-74.175824X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 7 $3.62 RFQ
SIT1602BI-81-25S-10.000000T Image SIT1602BI-81-25S-10.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1 $0.68 RFQ
SIT1602BI-11-30N-12.000000D Image SIT1602BI-11-30N-12.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 1 $0.65 RFQ
SIT8209AI-31-25S-166.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1 $3.29 RFQ
SIT1602BI-21-XXE-18.432000D Image SIT1602BI-21-XXE-18.432000D SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 $0.65 RFQ
SIT1602BI-83-18S-26.000000T Image SIT1602BI-83-18S-26.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 2 $0.59 RFQ
SIT1602BC-31-33E-19.200000Y Image SIT1602BC-31-33E-19.200000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 1 $0.67 RFQ
ECS-3518-800-B-TR Image ECS-3518-800-B-TR ECS Inc. OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD $1.73 RFQ
SIT1602BI-12-18N-77.760000D Image SIT1602BI-12-18N-77.760000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 7 $0.65 RFQ
SIT9003AC-33-33ED-71.90100T Image SIT9003AC-33-33ED-71.90100T SiTIME OSC MEMS 71.9010MHZ LVCMOS LVTTL $1.19 RFQ
SIT1602BC-32-18N-54.000000X Image SIT1602BC-32-18N-54.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 5 $1.01 RFQ
SIT1602BC-23-18N-66.666000D Image SIT1602BC-23-18N-66.666000D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 6 $0.54 RFQ
SIT8208AI-G1-28S-33.333330T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.8V, 3 $1.45 RFQ
SIT1602BC-82-18S-66.666000X Image SIT1602BC-82-18S-66.666000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 6 $1.01 RFQ
SIT1602BI-11-18N-14.000000D Image SIT1602BI-11-18N-14.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 $0.65 RFQ
SIT8208AC-23-33S-25.000000Y SiTIME OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD $0.99 RFQ
SIT9120AI-1B2-XXE166.600000E Image SIT9120AI-1B2-XXE166.600000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.25V-3 $2.05 RFQ
SIT1602BC-33-25N-33.333300X Image SIT1602BC-33-25N-33.333300X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.5V, 3 $0.92 RFQ
SIT8208AC-33-18E-32.768000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 3 $1.04 RFQ
SIT8209AC-3F-33S-166.666000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 1 $5.09 RFQ
SIT1602BI-11-30E-75.000000E Image SIT1602BI-11-30E-75.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 $0.67 RFQ
ECX-L25CM-156.250 ECS Inc. OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD $4.50 RFQ
SIT8208AC-GF-18S-16.368000X SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 $3.45 RFQ
SIT9120AC-2C2-33S161.132800X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 $2.90 RFQ
SIT1602BC-82-30N-33.333000X Image SIT1602BC-82-30N-33.333000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.0V, 3 $1.01 RFQ
SIT8209AI-G1-33E-133.333300X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 1 $2.25 RFQ
SIT1602BI-23-30N-75.000000E Image SIT1602BI-23-30N-75.000000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.0V, 7 $0.58 RFQ
SIT8008AI-13-33E-62.000000D SiTIME OSC MEMS 62.0000MHZ LVCMOS SMD $0.61 RFQ
SIT1602BC-73-18N-33.300000G Image SIT1602BC-73-18N-33.300000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 1.8V, 3 $0.84 RFQ
SIT1602BC-22-25S-74.175824E Image SIT1602BC-22-25S-74.175824E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 7 $0.64 RFQ
SIT8208AC-G2-18S-33.333000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 3 $1.19 RFQ